الترتيب
U16 Garçons B
ترتيب كل فئة لموسم 2025/2026.
| الرتبة | النادي | ل | ف | ت | خ | انس | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRBDB | 24 | 22 | — | 2 | — | 902 | 630 | +272 | 68 |
| 2 | WRAB | 22 | 20 | — | 2 | — | 1051 | 701 | +350 | 62 |
| 3 | ESB | 24 | 15 | — | 9 | — | 899 | 834 | +65 | 54 |
| 4 | ACM | 24 | 12 | 3 | 9 | — | 733 | 734 | -1 | 51 |
| 5 | CBC | 24 | 13 | — | 11 | — | 683 | 593 | +90 | 50 |
| 6 | NRBBA | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 821 | 705 | +116 | 48 |
| 7 | GSC | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 783 | 790 | -7 | 48 |
| 8 | EBSM | 24 | 11 | — | 13 | — | 805 | 692 | +113 | 46 |
| 9 | CSCDK | 24 | 9 | 1 | 13 | 1 | 797 | 914 | -117 | 42 |
| 10 | NRAB | 22 | 9 | 1 | 11 | — | 628 | 756 | -128 | 41 |
| 11 | CSCMB | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | 632 | 689 | -57 | 41 |
| 12 | MCA | 24 | 4 | — | 20 | — | 567 | 847 | -280 | 32 |
| 13 | JHD | 24 | 2 | — | 20 | 2 | 488 | 499 | -11 | 26 |










